Набрёл на интересную табличку эстонских хостингов при поиске каких-то данных о поддержке InnoDB и ценах в общем, думаю может быть многим полезна даже за границей. Впрочем слухи ходят что облачное вычисление типа Amazon elastic compute cloud или Aptana cloud или Mosso - будущее хостинга, где приложение дублируется в разных data-центрах что-бы приблизить к получателю, а гибкая масштабируемость позволяет избежать slashdot-эффекта.
| Название | Доля рынка | Число доменов |
|---|---|---|
| NETPOINT.EE | 26.3017 % | 3,445 |
| ZONE.EE | 14.5976 % | 1,912 |
| DATANET.EE | 8.8792 % | 1,163 |
| ESTHOST.COM | 7.1614 % | 938 |
| ELKDATA.EE | 4.0159 % | 526 |
| VIRTUAAL.COM | 3.3669 % | 441 |
| ELION.EE | 1.7865 % | 234 |
| MYBANS.COM | 1.7255 % | 226 |
| COMPIC.EE | 1.3819 % | 181 |
| UNINET.EE | 1.0536 % | 138 |
| ALFANET.EE | 0.9238 % | 121 |
| STARLINE.EE | 0.8856 % | 116 |
| NSS.EE | 0.878 % | 115 |
| INFINIT.EE | 0.8627 % | 113 |
| CLIHOST.NET | 0.7787 % |
102 |
| NBNPEXTREME.COM | 0.7329 % | 96 |
| EUNET.EE | 0.7024 % | 92 |
| EXPOKEY.COM | 0.6413 % | 84 |
| KODULEHT.NET | 0.5955 % | 78 |
| BEESERVER.NET | 0.5879 % | 77 |
| DATA.EE | 0.5268 % | 69 |
| EML.EE | 0.5192 % | 68 |
| DESIGNERSLAB.NET | 0.5039 % | 66 |
| RPTHOSTING.COM | 0.4657 % | 61 |
| BALTHOST.EE | 0.4352 % | 57 |
| HOSTOP.COM | 0.4352 % | 57 |

Комментарии
У зоны более 10 000, да и у меня более 1000 клиентов...
могу дать точные данные по всем ns серверам в .ee зоне.
А этот топ сделан по НЕ ".ee" доменам.
Учитывая, что частникам .ее нельзя, а на Netpoint частников больший процент чем на zone - вышел такой топ.